Alerts

node_cpu_usage (1 active)
alert: node_cpu_usage
expr: 100
  - (avg by(node_name) (irate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[1m]) * on(instance)
  group_left(node_name) node_meta * 100)) > 50
for: 1m
labels:
  severity: warning
annotations:
  description: Swarm node {{ $labels.node_name }} CPU usage is at {{ humanize $value}}%.
  summary: CPU alert for Swarm node '{{ $labels.node_name }}'
Labels State Active Since Value
alertname="node_cpu_usage" node_name="app.dev.alpinabook.ru" severity="warning" firing 2026-03-31 12:30:28.230555093 +0000 UTC 55.17222222222294
node_disk_usage (1 active)
alert: node_disk_usage
expr: ((node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/rootfs"}
  - node_filesystem_free_bytes{mountpoint="/rootfs"}) * 100 / node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/rootfs"})
  * on(instance) group_left(node_name) node_meta > 85
for: 1m
labels:
  severity: warning
annotations:
  description: Swarm node {{ $labels.node_name }} disk usage is at {{ humanize $value}}%.
  summary: Disk alert for Swarm node '{{ $labels.node_name }}'
Labels State Active Since Value
alertname="node_disk_usage" device="/dev/sda1" fstype="ext4" instance="77.77.2.97:9100" job="node-exporter" mountpoint="/rootfs" node_name="dbms.dev.alpinabook.ru" severity="warning" firing 2026-03-31 09:34:13.230555093 +0000 UTC 92.98779139877828
task_high_cpu_usage_50 (4 active)
alert: task_high_cpu_usage_50
expr: sum
  by(container_label_com_docker_swarm_task_name, container_label_com_docker_swarm_node_id)
  (rate(container_cpu_usage_seconds_total{container_label_com_docker_swarm_task_name=~".+"}[1m]))
  * 100 > 50
for: 1m
annotations:
  description: '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_task_name }} on '{{
    $labels.container_label_com_docker_swarm_node_id }}' CPU usage is at {{ humanize
    $value}}%.'
  summary: CPU alert for Swarm task '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_task_name
    }}' on '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_node_id }}'
Labels State Active Since Value
alertname="task_high_cpu_usage_50" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev1_app-cron.1.hdng12vf3mpy9v12s61z9eqn3" firing 2026-03-31 12:26:33.069511962 +0000 UTC 199.72267564476985
alertname="task_high_cpu_usage_50" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-stage_app-cron.1.qub2qc5637dgvrsnaqq4797ro" firing 2026-03-31 12:30:33.069511962 +0000 UTC 94.49250107665219
alertname="task_high_cpu_usage_50" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev4_app-cron.1.p8ab4kibwpgb4lfdcelvqxcph" firing 2026-03-31 12:30:33.069511962 +0000 UTC 92.87820108757715
alertname="task_high_cpu_usage_50" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev3_app-cron.1.mgjcqkno9rzly2d3pv7qdn67x" firing 2026-03-31 12:30:33.069511962 +0000 UTC 96.81881875749994
task_high_memory_usage_1g (11 active)
alert: task_high_memory_usage_1g
expr: sum
  by(container_label_com_docker_swarm_task_name, container_label_com_docker_swarm_node_id)
  (container_memory_rss{container_label_com_docker_swarm_task_name=~".+"})
  > 1e+09
for: 1m
annotations:
  description: '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_task_name }} on '{{
    $labels.container_label_com_docker_swarm_node_id }}' memory usage is {{ humanize
    $value}}.'
  summary: Memory alert for Swarm task '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_task_name
    }}' on '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_node_id }}'
Labels State Active Since Value
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev1_db.1.0ijvikdhga7kf1a0hggfto5jj" firing 2026-03-31 09:34:48.069511962 +0000 UTC 2.729971712e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-we-dev2_db.1.0w723cudzi8seuudk4mk9yuru" firing 2026-03-31 09:34:48.069511962 +0000 UTC 2.427621376e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev4_db.1.w6lyw40ftw8zre5275k843zxf" firing 2026-03-31 09:34:48.069511962 +0000 UTC 2.644017152e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-we-stage_db.1.rdpt7gd22361uiweyd9rbxypz" firing 2026-03-31 09:34:48.069511962 +0000 UTC 2.418036736e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-stage_app-cron.1.qub2qc5637dgvrsnaqq4797ro" firing 2026-03-31 12:30:18.069511962 +0000 UTC 1.200570368e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-stage_db.1.3iaptsilck80q6kkx9ai8nudr" firing 2026-03-31 09:34:48.069511962 +0000 UTC 2.935775232e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev1_app-cron.1.hdng12vf3mpy9v12s61z9eqn3" firing 2026-03-31 12:30:18.069511962 +0000 UTC 1.139564544e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev2_db.1.wnoqveb14m83xw7yutfxyzeiw" firing 2026-03-31 09:34:48.069511962 +0000 UTC 2.411638784e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-we-dev1_db.1.xul65bc9pw72fcyqieadssre8" firing 2026-03-31 09:34:48.069511962 +0000 UTC 2.46857728e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev3_db.1.x95lawwdeqhbkhwdprb45k9mt" firing 2026-03-31 09:34:48.069511962 +0000 UTC 3.840094208e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-we-dev1_elasticsearch.1.87jh9qvof6o0878glywwguy55" firing 2026-03-31 09:34:33.069511962 +0000 UTC 1.949925376e+09
node_disk_fill_rate_6h (0 active)
alert: node_disk_fill_rate_6h
expr: predict_linear(node_filesystem_free_bytes{mountpoint="/rootfs"}[1h],
  6 * 3600) * on(instance) group_left(node_name) node_meta < 0
for: 1h
labels:
  severity: critical
annotations:
  description: Swarm node {{ $labels.node_name }} disk is going to fill up in 6h.
  summary: Disk fill alert for Swarm node '{{ $labels.node_name }}'
node_memory_usage (0 active)
alert: node_memory_usage
expr: sum
  by(node_name) (((node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) /
  node_memory_MemTotal_bytes) * on(instance) group_left(node_name) node_meta * 100)
  > 80
for: 1m
labels:
  severity: warning
annotations:
  description: Swarm node {{ $labels.node_name }} memory usage is at {{ humanize $value}}%.
  summary: Memory alert for Swarm node '{{ $labels.node_name }}'