Alerts

task_high_cpu_usage_50 (4 active)
alert: task_high_cpu_usage_50
expr: sum
  by(container_label_com_docker_swarm_task_name, container_label_com_docker_swarm_node_id)
  (rate(container_cpu_usage_seconds_total{container_label_com_docker_swarm_task_name=~".+"}[1m]))
  * 100 > 50
for: 1m
annotations:
  description: '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_task_name }} on '{{
    $labels.container_label_com_docker_swarm_node_id }}' CPU usage is at {{ humanize
    $value}}%.'
  summary: CPU alert for Swarm task '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_task_name
    }}' on '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_node_id }}'
Labels State Active Since Value
alertname="task_high_cpu_usage_50" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-stage_app-cron.1.xu0eaaqaf5548ypinxaq52cxo" firing 2026-05-30 14:00:33.069511962 +0000 UTC 97.34650382923029
alertname="task_high_cpu_usage_50" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev3_app-cron.1.z4smoncf2sq2l9gzya5zc9ens" firing 2026-05-30 11:27:33.069511962 +0000 UTC 200.25704381784718
alertname="task_high_cpu_usage_50" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev1_app-cron.1.bunhx429w62g6vtuvoehp1wyt" firing 2026-05-30 14:00:33.069511962 +0000 UTC 100.16772347196485
alertname="task_high_cpu_usage_50" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev4_app-cron.1.wb9sg03mbumleokls46y7ooy9" firing 2026-05-30 14:00:33.069511962 +0000 UTC 98.70532149143129
task_high_memory_usage_1g (13 active)
alert: task_high_memory_usage_1g
expr: sum
  by(container_label_com_docker_swarm_task_name, container_label_com_docker_swarm_node_id)
  (container_memory_rss{container_label_com_docker_swarm_task_name=~".+"})
  > 1e+09
for: 1m
annotations:
  description: '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_task_name }} on '{{
    $labels.container_label_com_docker_swarm_node_id }}' memory usage is {{ humanize
    $value}}.'
  summary: Memory alert for Swarm task '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_task_name
    }}' on '{{ $labels.container_label_com_docker_swarm_node_id }}'
Labels State Active Since Value
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev1_db.1.130ef7bljfm152pau57s3g2df" firing 2026-05-30 07:29:18.069511962 +0000 UTC 2.748145664e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev4_db.1.ufjdpxhxt3iz370ea8jpn0gkr" firing 2026-05-30 07:29:33.069511962 +0000 UTC 2.643193856e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-stage_db.1.vyvzsnn1ojfjmnl6o9cswvbph" firing 2026-05-30 07:29:18.069511962 +0000 UTC 2.925289472e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev2_db.1.y8xcts1anz8k32t4p3df52wdz" firing 2026-05-30 07:29:18.069511962 +0000 UTC 2.411626496e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev3_db.1.5bkutqsooemwopwvbjkokehhj" firing 2026-05-30 07:29:18.069511962 +0000 UTC 3.290083328e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-we-dev1_db.1.wm3777j2dr7exs2320sx2rdic" firing 2026-05-30 07:29:18.069511962 +0000 UTC 2.972766208e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-we-dev2_db.1.97rlffzu5jfo5u9qo1kb9n5jh" firing 2026-05-30 07:29:18.069511962 +0000 UTC 2.426277888e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="zn6molvsehr5g0mfoutenztux" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-we-stage_db.1.odpmjfrwvqk88a8h3avtmlvw9" firing 2026-05-30 07:29:18.069511962 +0000 UTC 2.42089984e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev3_app-cron.1.z4smoncf2sq2l9gzya5zc9ens" firing 2026-05-30 11:29:03.069511962 +0000 UTC 3.282874368e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev1_app-cron.1.bunhx429w62g6vtuvoehp1wyt" firing 2026-05-30 14:00:03.069511962 +0000 UTC 1.87138048e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-stage_app-cron.1.xu0eaaqaf5548ypinxaq52cxo" firing 2026-05-30 14:00:03.069511962 +0000 UTC 1.491324928e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-we-dev1_elasticsearch.1.tjsmz93zauhcnayn52vsmst2a" firing 2026-05-30 11:26:48.069511962 +0000 UTC 1.838125056e+09
alertname="task_high_memory_usage_1g" container_label_com_docker_swarm_node_id="wg9sf1sk1romb49blb8c36uq5" container_label_com_docker_swarm_task_name="alpina-dev4_app-cron.1.wb9sg03mbumleokls46y7ooy9" firing 2026-05-30 14:00:33.069511962 +0000 UTC 1.783492608e+09
node_cpu_usage (0 active)
alert: node_cpu_usage
expr: 100
  - (avg by(node_name) (irate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[1m]) * on(instance)
  group_left(node_name) node_meta * 100)) > 50
for: 1m
labels:
  severity: warning
annotations:
  description: Swarm node {{ $labels.node_name }} CPU usage is at {{ humanize $value}}%.
  summary: CPU alert for Swarm node '{{ $labels.node_name }}'
node_disk_fill_rate_6h (0 active)
alert: node_disk_fill_rate_6h
expr: predict_linear(node_filesystem_free_bytes{mountpoint="/rootfs"}[1h],
  6 * 3600) * on(instance) group_left(node_name) node_meta < 0
for: 1h
labels:
  severity: critical
annotations:
  description: Swarm node {{ $labels.node_name }} disk is going to fill up in 6h.
  summary: Disk fill alert for Swarm node '{{ $labels.node_name }}'
node_disk_usage (0 active)
alert: node_disk_usage
expr: ((node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/rootfs"}
  - node_filesystem_free_bytes{mountpoint="/rootfs"}) * 100 / node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/rootfs"})
  * on(instance) group_left(node_name) node_meta > 85
for: 1m
labels:
  severity: warning
annotations:
  description: Swarm node {{ $labels.node_name }} disk usage is at {{ humanize $value}}%.
  summary: Disk alert for Swarm node '{{ $labels.node_name }}'
node_memory_usage (0 active)
alert: node_memory_usage
expr: sum
  by(node_name) (((node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) /
  node_memory_MemTotal_bytes) * on(instance) group_left(node_name) node_meta * 100)
  > 80
for: 1m
labels:
  severity: warning
annotations:
  description: Swarm node {{ $labels.node_name }} memory usage is at {{ humanize $value}}%.
  summary: Memory alert for Swarm node '{{ $labels.node_name }}'